韓国
調査内容 | 韓国市場におけるインセンティブ旅行の実施状況、インセンティブ旅行の潜在的な需要及び誘致マーケテイングの諸要因を明らかにする。 |
---|---|
調査対象 | ・ インセンティブ旅行主催の企業 ・ インセンティブ旅行を企画・運営するトラベルエージェント ・ 現地手配をするランドオペレーター |
調査期間 | 2020年7月〜10月 |
その他 | インセンティブ旅行主催の企業は、インセンティブ旅行市場の主要業種である「保険業種」と「ネットワークマーケティング業種」のグループ、及びこの2業種以外の「一般業種」の企業グループに分け、それぞれ分析する |
レポート | 2020 年度 韓国市場における インセンティブ旅行調査事業結果概要 |
中国
調査内容 | 訪日インセンティブ旅行の更なる誘致を目的として、中国において、現地のインセンティブ旅行取扱旅行会社・インセンティブ旅行実施企業の詳細を把握し、全国各地のコンベンションビューロー・観光事業者等がセールス活動に利用できる資料を整備した。また、コロナ禍の影響による中国・台湾市場の現状と動向を把握し、今後の新たな戦略づくりに資する情報を整理した。 |
---|---|
調査対象 | インセンティブ旅行取扱旅行会社29社、インセンティブ旅行実施企業42社 |
調査都市 | 北京、青島、瀋陽、上海、杭州、広州、深圳 |
調査期間 | 2020年10月~2021年1月 |
その他 | 本レポートは中国と台湾にて同一調査を行う事で比較する形を取っている。 事業開始当初は中国へ赴き、現地でのヒアリング調査を実施する想定であったが、コロナの影響を鑑み、調査手法をオンライン/電話ヒアリングに切り替えた。 |
レポート | 中国・台湾市場におけるインセンティブ旅行の実態に関する調査事業 |
台湾
調査内容 | 訪日インセンティブ旅行の更なる誘致を目的として、台湾において、現地のインセンティブ旅行取扱旅行会社・インセンティブ旅行実施企業の詳細を把握し、全国各地のコンベンションビューロー・観光事業者等がセールス活動に利用できる資料を整備した。また、コロナ禍の影響による台湾市場の現状と動向を把握し、今後の新たな戦略づくりに資する情報を整理した。 |
---|---|
調査対象 | インセンティブ旅行取扱旅行会社7社、インセンティブ旅行実施企業11社 |
調査都市 | 台北、台中 |
調査期間 | 2020年10月~2021年1月 |
その他 | 本レポートは中国と台湾にて同一調査を行う事で比較する形を取っている。 事業開始当初は台湾へ赴き、現地でのヒアリング調査を実施する想定であったが、コロナの影響を鑑み、調査手法をオンライン/電話ヒアリングに切り替えた。 |
レポート | 中国・台湾市場におけるインセンティブ旅行の実態に関する調査事業 |
フィリピン
調査内容 | 訪日インセンティブ旅行のさらなる誘致を目的とするため、実施企業の業種、具体的な目的などインセンティブ旅行実施に関する詳細を調査。 |
---|---|
調査対象 | インセンティブ旅行取扱旅行会社、及びインセンティブ旅行主催(実施)企業・団体 |
概要 | インセンティブ旅行実施の目的は、対象者により目的が異なり、同じ設問でも回答が変わってくる。対象者に合わせたコンテンツ、アクティビティの紹介が誘致に有効である。 (1)事業パートナー向けインセンティブ旅行(BtoB): 流通・小売り業者の販売意欲を刺激・奨励して販売活動を活性化させるため実施。 (2)社員向けインセンティブ旅行(BtoE): 自社の社員に対し、意欲を刺激して売り上げを伸ばす、あるいは会社が推奨する行動へと駆り立てるため実施。 (3)消費者・顧客向けインセンティブ旅行(BtoC): 商品やサービスを購入すると獲得できるプレミアムとして、消費者・顧客の購買意欲促進や満足度向上を図るため実施。 |
レポート | 2019年度インセンティブ旅行の実態調査(AABまとめ)フィリピン |
ベトナム
調査内容 | 訪日インセンティブ旅行のさらなる誘致を目的とするため、実施企業の業種、具体的な目的などインセンティブ旅行実施に関する詳細を調査。 |
---|---|
調査対象 | インセンティブ旅行取扱旅行会社、及びインセンティブ旅行主催(実施)企業・団体 |
概要 | インセンティブ旅行実施の目的は、対象者により目的が異なり、同じ設問でも回答が変わってくる。対象者に合わせたコンテンツ、アクティビティの紹介が誘致に有効である。 (1)事業パートナー向けインセンティブ旅行(BtoB): 流通・小売り業者の販売意欲を刺激・奨励して販売活動を活性化させるため実施。 (2)社員向けインセンティブ旅行(BtoE): 自社の社員に対し、意欲を刺激して売り上げを伸ばす、あるいは会社が推奨する行動へと駆り立てるため実施。 (3)消費者・顧客向けインセンティブ旅行(BtoC): 商品やサービスを購入すると獲得できるプレミアムとして、消費者・顧客の購買意欲促進や満足度向上を図るため実施。 |
レポート | 2019年度インセンティブ旅行の実態調査(AABまとめ)ベトナム |
インド
調査内容 | 訪日インセンティブ旅行のさらなる誘致を目的とするため、実施企業の業種、具体的な目的などインセンティブ旅行実施に関する詳細を調査。 |
---|---|
調査対象 | インセンティブ旅行取扱旅行会社、及びインセンティブ旅行主催(実施)企業・団体 |
概要 | インセンティブ旅行実施の目的は、対象者により目的が異なり、同じ設問でも回答が変わってくる。対象者に合わせたコンテンツ、アクティビティの紹介が誘致に有効である。 (1)事業パートナー向けインセンティブ旅行(BtoB): 流通・小売り業者の販売意欲を刺激・奨励して販売活動を活性化させるため実施。 (2)社員向けインセンティブ旅行(BtoE): 自社の社員に対し、意欲を刺激して売り上げを伸ばす、あるいは会社が推奨する行動へと駆り立てるため実施。 (3)消費者・顧客向けインセンティブ旅行(BtoC): 商品やサービスを購入すると獲得できるプレミアムとして、消費者・顧客の購買意欲促進や満足度向上を図るため実施。 |
レポート | 2019年度インセンティブ旅行の実態調査(AABまとめ)インド |