誘致・開催レポート
開催
能楽ホールでの国際会議~奈良の自然と伝統文化に触れた5日間!~
第17回国際寄生植物学会(17th World Congress on Parasitic Plants)
開催期間 | 2024年6月3日~7日 |
---|---|
開催都市/会場 | 奈良 / 奈良春日野国際フォーラム 甍〜I·RA·KA〜 |
参加者数 | 140名 |
開催
仙台を世界最先端の生体防御システム科学の拠点に!
The Environmental Response VI(第6回環境応答国際シンポジウム)
開催期間 | 2023年11月3日~11月5日 |
---|---|
開催都市/会場 | 仙台 / 東北大学医学部 星陵会館 |
参加者数 | 142名 |
ウェブサイト | https://www.nrf2-vi.com |
開催 アドベンチャートラベル・ワールドサミット 北海道・日本(ATWS2023)を開催!
開催期間 | 2023年9月11日~14日 |
---|---|
開催都市/会場 | 北海道 / 札幌コンベンションセンター |
参加者数 | 773名 |
ウェブサイト | https://events.adventuretravel.biz/summit/hokkaido-2023 |
開催 地域社会を巻き込んだコンテンツと運営体制で、地方開催を成功に導いたAPRIM2023
開催期間 | 2023年8月7日~8月11日 |
---|---|
開催都市/会場 | 福島県郡山市 / ビッグパレットふくしま |
参加者数 | 474名(会場参加:385名、オンライン参加:89名) |
ウェブサイト | https://aprim2023.org/ |
開催 IFAC World Congress 2023開催~世界の自動制御の英知を横浜から発信!
開催期間 | 2023年7月9日~14日 |
---|---|
開催都市/会場 | 横浜 / パシフィコ横浜 |
参加者数 | 3,206名(会場参加:3,034名、オンライン参加:172名) |
ウェブサイト | https://www.ifac2023.org/ |
開催 世界最大で最も影響力のあるロボット国際会議のひとつ「The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS2022)」が、国立京都国際会館で開催
開催期間 | 2022年10月23日~10月27日 |
---|---|
開催都市/会場 | 京都 / 国立京都国際会館 |
参加者数 | 4,300名 |
ウェブサイト | https://iros2022.org/ |
開催 世界で唯一のアルミニウムに特化した国際会議「第18回アルミニウム合金国際会議(ICAA18)」が、富山県で開催
開催期間 | 2022年9月4日~9月8日 |
---|---|
開催都市/会場 | 富山 / 富山国際会議場、ANAクラウンプラザホテル富山 |
参加者数 | 会場360名+オンライン参加117名以上 |
ウェブサイト | https://www.icaa18.org/ |
開催 海外から約270名の参加者を迎え、第75回国際溶接学会(IIW)年次大会が東京で開催
開催期間 | 2022年7月17日~7月22日 |
---|---|
開催都市/会場 | 東京 / グランドニッコー東京 台場(ハイブリッド会議) |
参加者数 | 会場580名+オンライン参加250名以上 |
ウェブサイト | https://www.iiw2022.com/ |
開催 第12回グローバルヤングアカデミー総会・学会
開催期間 | 2022年6月12日~2022年6月17日 |
---|---|
開催都市/会場 | 福岡 / 九州大学 伊都キャンパス(ハイブリッド開催) |
参加者数 | 791名(リアル参加 139名/オンライン参加 652名) |
ウェブサイト | http://gya2022.com/ |
開催 日本発の技術を活用した、安全でインタラクティブなハイブリッド会議:UIA Associations Round Table Asia-Pacific 2021 in Tokyo
開催期間 | 2021年10月21日~22日 |
---|---|
開催都市/会場 | 東京 / コングレスクエア日本橋(東京) オンライン配信プラットフォームOnAIR |
参加者数 | 115名 |
ウェブサイト | https://uia.org/roundtable/2021/asiapacific |
開催 効果的なハイブリッド型国際会議の運営とは ~第17回世界地震工学会議(17WCEE)のケーススタディ~
開催期間 | リアル開催:2021年9月27日~10月2日 オンライン開催:2021年9月20日~12月24日 |
---|---|
開催都市/会場 | 仙台 / 仙台国際センター |
参加者数 | 3,123名 |
ウェブサイト | https://www.jaee.gr.jp/jp/event/wcee/ |
開催 オンライン開催のケーススタディー (国際会議海外キーパーソン招請事業(Meet Japan))
開催期間 | 2021年1月26日(火)~2月4日(木) |
---|---|
開催都市/会場 | --- / オンライン |
参加者数 |
開催 ハイブリッド開催のケーススタディー(ICCA AP Summit)
開催期間 | 2020年12月15日~16日 |
---|---|
開催都市/会場 | 横浜 / パシフィコ横浜 |
参加者数 | 150名 |
ウェブサイト | https://iccaapyokohama2020.com/ |
開催 ハイブリッド開催のケーススタディー(ヤングリーダーのグローバル・サミット)
開催期間 | 2020年10月23日~25日 |
---|---|
開催都市/会場 | 東京 / BMW東京ベイ・ショールーム およびオンライン配信 |
参加者数 | 110名 |
開催 オンライン開催のケーススタディー (日本整形外科学会学術総会)
開催期間 | 2020年6月11日(木)~8月31日(月) |
---|---|
開催都市/会場 | --- / オンライン |
参加者数 | 15,825名 |
開催 「第20回システムバイオロジー国際会議(ICSB2019)」を開催して
開催期間 | 2019年11月1日~2019年11月5日 |
---|---|
開催都市/会場 | 沖縄 / 沖縄科学技術大学院大学(OIST) |
参加者数 | 442名 |
ウェブサイト | https://www2.aeplan.co.jp/icsb2019/welcome_massage_ja.html |
開催 「第25回ICOM(国際博物館会議)京都大会2019」を開催して
開催期間 | 2019年9月1日~2019年9月7日 |
---|---|
開催都市/会場 | 京都 / 国立京都国際会館 |
参加者数 | 4,000名 |
ウェブサイト | https://icom-kyoto-2019.org/index.html |
開催 「第17回国際義肢装具協会世界大会(ISPO2019)」を開催して
開催期間 | 2019年10月5日~2019年10月8日 |
---|---|
開催都市/会場 | 神戸 / 神戸コンベンションセンター |
参加者数 | 5,000名 |
ウェブサイト | https://www.ispo-congress.com/ |
誘致 国際応用磁気会議 IEEE International Magnetics Conference(INTERMAG)
開催期間 | 2023年 |
---|---|
開催都市/会場 | 仙台 / |
参加者数 | 1,500名 |
開催 「第11回言語リソースと評価に関する会議(LREC2018)」を開催して
開催期間 | 2018年5月7日~2018年5月12日 |
---|---|
開催都市/会場 | 宮崎 / シーガイアコンベンションセンター |
参加者数 | 1,149名 |
ウェブサイト | http://lrec2018.lrec-conf.org/en/ |
開催 「第22回国際ヒトゲノム会議Human Genome Meeting 2018 (HGM2018)」を開催して
開催期間 | 2018年3月12日~2018年3月15日 |
---|---|
開催都市/会場 | 横浜 / パシフィコ横浜 |
参加者数 | 463名 |
ウェブサイト | http://www.hugo-international.org/hgm2018/jp |
開催 「シリコン量子エレクトロニクスワークショップ2015」・「ダイヤモンド量子センシングワークショップ2015」を開催して
開催期間 | 2015年8月3日~8月4日 |
---|---|
開催都市/会場 | 高松 / かがわ国際会議場 |
参加者数 | 130名(海外からの参加者数:95名) |
ウェブサイト | https://www.appi.keio.ac.jp/Itoh_group/SiQubit/html/home.html |
開催 「第23回世界神経学会議 (WCN 2017)」を開催して
開催期間 | 2015年9月16日~9月21日 |
---|---|
開催都市/会場 | 京都 / 京都国際会館 他 |
参加者数 | 8,641名(海外からの参加者数:3,530名) |
ウェブサイト | http://www.2017.wcn-neurology.com/ |
開催 「The 8th SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques in Asia」を開催して
開催期間 | 平成27年11月2日から11月5日まで |
---|---|
開催都市/会場 | 神戸 / 神戸国際展示場 |
参加者数 | 7,050名(海外からの参加者数:1,840名) |
ウェブサイト | http://sa2015.siggraph.org/ |
開催 「第61回パグウォッシュ会議世界大会」を開催して
開催期間 | 2015年11月1日~11月5日 |
---|---|
開催都市/会場 | 長崎 / やすらぎ伊王島 |
参加者数 | 192名(海外からの参加者数:129名) |
ウェブサイト | http://pugwash.org/ |
開催 「第9回国際中欧・東欧研究協議会幕張世界大会」を開催して
開催期間 | 平成27年8月3日から8月8日まで |
---|---|
開催都市/会場 | 千葉 / 幕張メッセ、神田外語大学 |
参加者数 | 1,310名(海外からの参加者数:783名) |
ウェブサイト | http://www.l.u-tokyo.ac.jp/makuhari2015/index_japanese.html |
開催 「国際第四紀学連合第19回会議」を開催して
開催期間 | 平成27年7月26日から8月2日 まで |
---|---|
開催都市/会場 | 名古屋 / 名古屋国際会議場 |
参加者数 | 1,790名(海外からの参加者数:1,313名) |
ウェブサイト | http://inqua2015.jp/ |
開催 「IFFS/JSRM International Meeting 2015」を開催して
開催期間 | 平成27年4月26日から29日まで |
---|---|
開催都市/会場 | 横浜 / パシフィコ横浜 |
参加者数 | 2,000名(海外からの参加者数:200名) |
ウェブサイト | http://iffs2015.umin.jp/index.html |
開催 「第16回世界作業療法士連盟大会・第48回日本作業療法学会」を開催して
開催期間 | 平成26年6月18日から6月21日まで(開会式:6月17日) |
---|---|
開催都市/会場 | 横浜 / パシフィコ横浜 |
参加者数 | 6,031名(海外からの参加者数:1,460名) |
ウェブサイト | http://www.wfot.org/wfot2014/jpn/index.html |
開催 「国際岩の力学会2014年国際シンポジウム-第8回アジア岩の力学シンポジウム(ARMS8)」を開催して
開催期間 | 平成26年10月12日から10月17日まで |
---|---|
開催都市/会場 | 札幌 / ロイトン札幌 |
参加者数 | 620名(海外からの参加者数:274名) |
ウェブサイト | http://www.rocknet-japan.org/ARMS8/ |
開催 「子ども虐待防止世界会議 名古屋 2014」を開催して
開催期間 | 平成26年9月14日から9月17日まで(プレカンファレンス 9月13日) |
---|---|
開催都市/会場 | 名古屋 / 名古屋国際会議場 |
参加者数 | 2,378名(海外からの参加者数:406名) |
開催 「第18回世界社会学会議横浜大会」を開催して
開催期間 | 平成26年7月13日 から 7月19日 まで |
---|---|
開催都市/会場 | 横浜 / パシフィコ横浜 |
参加者数 | 6,087名(海外からの参加者数:5,101名) |
開催 「日本文化人類学会50周年記念国際研究大会(IUAES2014合同開催)」を開催して
開催期間 | 2014年5月15日~5月18日 |
---|---|
開催都市/会場 | 千葉 / 幕張メッセ |
参加者数 | 1,400名(海外からの参加者数:500名) |
開催 「第12回アジア太平洋薬学生シンポジウム」を開催して
開催期間 | 2013年(平成25年)8月22日から8月28日まで |
---|---|
開催都市/会場 | 船橋市 / 東邦大学 習志野キャンパス(薬学部) |
参加者数 | 400名(海外からの参加者数:390名) |
開催 「2013年京都国際地理学会議」を開催して
開催期間 | 2013年(平成25年)8月4日から8月9日まで |
---|---|
開催都市/会場 | 京都 / 国立京都国際会館 |
参加者数 | 1,413名(海外からの参加者数:743名) |
開催 「第21回アジア胸部心臓血管外科学会」を開催して
開催期間 | 2013年(平成25年)4月4日から4月7日まで |
---|---|
開催都市/会場 | 神戸 / 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル |
参加者数 | 1,027名(海外からの参加者数:383名) |
開催 「第32回国際泌尿器科学会総会」を開催して
開催期間 | 2012年(平成24年)9月30日から平成24年10月4日まで |
---|---|
開催都市/会場 | 福岡 / 福岡国際会議場ほか |
参加者数 | 3,217名(海外からの参加者数:1,886名) |