The 24th Congress of the International Organization for Mycoplasmology
開催地決定時期 | 2018年12月 |
---|---|
名前 | 松田 和洋 (まつだ かずひろ) |
開催年月日 | 2022年 |
開催都市 | 大阪 |
参加人数(内、外国人数) | 800名(500名) |
IEEE International Magnetics Conference(INTERMAG)
開催地決定時期 | 2018年11月 |
---|---|
名前 | 山口 正洋 (やまぐち まさひろ) |
開催年月日 | 2023年4月または5月 |
開催都市 | 仙台 |
参加人数(内、外国人数) | 1,500名(500名) |
International Conference on Systems Biology
開催地決定時期 | 2018年11月 |
---|---|
名前 | 森田 洋平 (もりた ようへい) |
開催年月日 | 2019年11月1日~5日(予定) |
開催都市 | 沖縄 |
参加人数(内、外国人数) | 600名(500名) |
International Conference on Harmful Algae
開催地決定時期 | 2018年10月 |
---|---|
名前 | 今井 一郎 (いまい いちろう) |
開催年月日 | 2023年 |
開催都市 | 広島 |
参加人数(内、外国人数) | 600名(550名) |
World Congress on Computational Mechanics –WCCM-
開催地決定時期 | 2018年08月 |
---|---|
名前 | 寺田 賢二郎 (てらだ けんじろう) |
開催年月日 | 2022年7月31日~8月5日(予定) |
開催都市 | 横浜 |
参加人数(内、外国人数) | 3,500名(2,500名) |
IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference
開催地決定時期 | 2018年08月 |
---|---|
名前 | 山谷 泰賀 (やまや たいが) |
開催年月日 | 2021年10月 |
開催都市 | 横浜 |
参加人数(内、外国人数) | 2,200名(1,850名) |
World Federation of Chiropractic Biennial Congress
開催地決定時期 | 2018年07月 |
---|---|
名前 | 竹谷内 啓介 (たけやち けいすけ) |
開催年月日 | 2021年5月 |
開催都市 | 東京 |
参加人数(内、外国人数) | 1,000名(500名) |
SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2020
開催地決定時期 | 2018年07月 |
---|---|
名前 | 家 正則 (いえ まさのり) |
開催年月日 | 2020年6月 |
開催都市 | 横浜 |
参加人数(内、外国人数) | 2,300名(2,000名) |
Asian and Oceanian Epilepsy Congress -AOEC-
開催地決定時期 | 2018年06月 |
---|---|
名前 | 廣瀨 伸一 (ひろせ しんいち) |
開催年月日 | 2020年5月 |
開催都市 | 福岡 |
参加人数(内、外国人数) | 2,600名(1,800名) |
Meeting of the International Societies for Investigative Dermatology -ISID20-
開催地決定時期 | 2017年12月 |
---|---|
名前 | 椛島 健治 (かばしま けんじ) |
開催年月日 | 2023年5月 |
開催都市 | 東京 |
参加人数(内、外国人数) | 2,500名(2,000名) |
Congress of the Asian Pacific Society of Respirology -APSR-
開催地決定時期 | 2017年11月 |
---|---|
名前 | 橋本 修 (はしもと しゅう) |
開催年月日 | 2020年10月 |
開催都市 | 京都 |
参加人数(内、外国人数) | 2,500名(1,000名) |
The 9th International Conference on Polyphenols and Health
開催地決定時期 | 2017年10月 |
---|---|
名前 | 芦田 均 (あしだ ひとし) |
開催年月日 | 2019年11月28日(木)~12月1日(日)(予定) |
開催都市 | 神戸 |
参加人数(内、外国人数) | 500名(200名) |
Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neurosurgery
開催地決定時期 | 2017年10月 |
---|---|
名前 | 坂井 信幸 (さかい のぶゆき) |
開催年月日 | 2021年9月26日~9月30日 |
開催都市 | 京都 |
参加人数(内、外国人数) | 1,500名(750名) |
開催地決定時期 | 2017年08月 |
---|---|
名前 | 小林 一哉 (こばやし かずや) |
開催年月日 | 2023年8月 |
開催都市 | 札幌 |
参加人数(内、外国人数) | 1,000名(700名) |
開催地決定時期 | 2017年05月 |
---|---|
名前 | 坂井 信幸 (さかい のぶゆき) |
開催年月日 | 2018年4月25日~4月27日 |
開催都市 | 神戸 |
参加人数(内、外国人数) | 600名(500名) |
開催地決定時期 | 2017年03月 |
---|---|
名前 | 井上 弘士 (いのうえ こうじ) |
開催年月日 | 2018年10月20日~24日 |
開催都市 | 福岡 |
参加人数(内、外国人数) | 500名(450名) |
開催地決定時期 | 2017年03月 |
---|---|
名前 | 尾知 博 (おち ひろし) |
開催年月日 | 2018年11月 |
開催都市 | 石垣市 |
参加人数(内、外国人数) | 200名(200名) |
International Congress on Cleft Lip/Palate and Related Craniofacial Anomalies
開催地決定時期 | 2017年02月 |
---|---|
名前 | 須佐美 隆史 (すさみ たかふみ) |
開催年月日 | 2025年10月19日~10月24日 |
開催都市 | 京都 |
参加人数(内、外国人数) | 1,500名(800名) |
開催地決定時期 | 2017年01月 |
---|---|
名前 | Piero Carninci (ピエロ カルニンチ) |
開催年月日 | 2018年3月13日~15日 |
開催都市 | 横浜 |
参加人数(内、外国人数) | 400名(240名) |
17th World Conference on Earthquake Engineering
開催地決定時期 | 2017年01月 |
---|---|
名前 | 目黒 公郎 (めぐろ きみろう) |
開催年月日 | 2020年9月13日~9月18日 |
開催都市 | 仙台 |
参加人数(内、外国人数) | 3,000名(1,500名) |
開催地決定時期 | 2016年12月 |
---|---|
名前 | 井佐原 均 (いさはら ひとし) |
開催年月日 | 2018年5月7日~5月12日 |
開催都市 | 宮崎市 |
参加人数(内、外国人数) | 1,200名(800名) |
The 21st International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP)
開催地決定時期 | 2016年11月 |
---|---|
名前 | 齋藤 滋 (さいとう しげる) |
開催年月日 | 2020年10月14日~10月17日 |
開催都市 | 奈良 |
参加人数(内、外国人数) | 500名(300名) |
World Federation of Nuclear Medicine and Biology
開催地決定時期 | 2016年10月 |
---|---|
名前 | 絹谷 清剛 (きぬや せいご) |
開催年月日 | 2022年9月7日~9月11日 |
開催都市 | 京都 |
参加人数(内、外国人数) | 3,500名(1,500名) |
29th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension
開催地決定時期 | 2016年09月 |
---|---|
名前 | 伊藤 裕 (いとう ひろし) |
開催年月日 | 2022年10月12日~16日 |
開催都市 | 京都 |
参加人数(内、外国人数) | 4,000名(1,000名) |
The 29th International Joint Confernce on Artificial Intelligence(IJCAI)2020
開催地決定時期 | 2016年07月 |
---|---|
名前 | 伊藤 孝行 (いとう たかゆき) |
開催年月日 | 2020年7月11日~17日 |
開催都市 | 横浜 |
参加人数(内、外国人数) | 4,000名(3,000名) |
IFAC 2023(International Federation of Automatic Control)
開催地決定時期 | 2016年06月 |
---|---|
名前 | 淺間 一 (あさま はじめ) |
開催年月日 | 2023年7月 |
開催都市 | 横浜 |
参加人数(内、外国人数) | 2,500名(1,700名) |
開催地決定時期 | 2016年01月 |
---|---|
名前 | Piero Carninci (ピエロ カルニンチ) |
開催年月日 | 2017年11月30日〜12月1日 |
開催都市 | 沖縄 |
参加人数(内、外国人数) | 54名(27名) |
International Biohydrometallurgy Symposium
開催地決定時期 | 2015年10月 |
---|---|
名前 | 笹木 圭子 (ささき けいこ) |
開催年月日 | 2019年10月20日~10月23日 |
開催都市 | 福岡 |
参加人数(内、外国人数) | 300名(200名) |
World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO)
開催地決定時期 | 2015年07月 |
---|---|
名前 | 陳 隆明 (ちん たかあき) |
開催年月日 | 2019年10月5日〜10月8日 |
開催都市 | 神戸 |
参加人数(内、外国人数) | 5,000名(3,000名) |
ICOM's 25th General Conference in 2019
開催地決定時期 | 2015年06月 |
---|---|
名前 | 栗原 祐司 (くりはら ゆうじ) |
開催年月日 | 2019年9月1日~7日 |
開催都市 | 京都 |
参加人数(内、外国人数) | 2,500名(2,000名) |
Annual Conference of the International Association for Impact Assessment
開催地決定時期 | 2015年04月 |
---|---|
名前 | 原科 幸彦 (はらしな さちひこ) |
開催年月日 | 2016年5月8日〜5月15日 |
開催都市 | 名古屋 |
参加人数(内、外国人数) | 1,000名(700名) |
ISIR(International Society for Immunology of Reproduction)
開催地決定時期 | 2014年11月 |
---|---|
名前 | 齋藤 滋 (さいとう しげる) |
開催年月日 | 2019年9月 |
開催都市 | 奈良 |
参加人数(内、外国人数) | 350名(250名) |
World Congress of Neurology -WCN2017-
開催地決定時期 | 2013年09月 |
---|---|
名前 | 水澤 英洋 (みずさわ ひでひろ) |
開催年月日 | 2017年9月16日〜9月21日 |
開催都市 | 京都 |
参加人数(内、外国人数) | 8,617名(3,519名) |
22nd International Congress of Nutrition
開催地決定時期 | 2013年09月 |
---|---|
名前 | 宮澤 陽夫 (みやざわ てるお) |
開催年月日 | 2021年10月5日〜10月10日 |
開催都市 | 東京 |
参加人数(内、外国人数) | 4,500名(1,700名) |
The 19th International Congress of Cytology (ICC2016)
開催地決定時期 | 2010年05月 |
---|---|
名前 | 長村 義之 (おさむら よしゆき) |
開催年月日 | 2016年5月28日~6月1日 |
開催都市 | 横浜 |
参加人数(内、外国人数) | 5,000名(2,000名) |
12th Asian Congress of Nutrition (ACN2015)
開催地決定時期 | 2009年10月 |
---|---|
名前 | 宮澤 陽夫 (みやざわ てるお) |
開催年月日 | 2015年5月14日〜5月18日 |
開催都市 | 横浜 |
参加人数(内、外国人数) | 4,000名(1,000名) |
23rd Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH2011)
開催地決定時期 | 2003年07月 |
---|---|
名前 | 池田 康夫 (いけだ やすお) |
開催年月日 | 2011年7月23日~28日 |
開催都市 | 京都 |
参加人数(内、外国人数) | 6,000名(4,000名) |