開催施設を探す
| 最大会場の収容人数 | 大ホール | その他の ホール / 会議室の 室数 |
最大の展示場 / 展示スペース |
最大の レセプション会場 |
Wi-Fi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 面積(m2) | 面積(m2) | 分割可能数 | 収容人数 | |||||
| シアター | スクール | 着席 | 立食 | ||||||
| 1552 | 1552 | - | 11652 | 10 | 833 | - | 576 | 780 | 有 |
| アクセス | JR中央本線「鶴舞」駅下車 徒歩2分、地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅下車 徒歩2分 |
|---|---|
| 飲食の可/不可 | 条件付き可 |
| 屋内/屋外 | 屋内 |
| バリアフリー | ● |
| エレベーター | ● |
| 特記事項 | ・飲食:大ホール客席のみ不可 |


