開催施設を探す
| 最大会場の収容人数 | 大ホール | その他の ホール / 会議室の 室数 |
最大の展示場 / 展示スペース |
最大の レセプション会場 |
Wi-Fi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 面積(m2) | 面積(m2) | 分割可能数 | 収容人数 | |||||
| シアター | スクール | 着席 | 立食 | ||||||
| 3012 | 3012 | - | 10490 | 27 | 1920 | - | 900 | 1200 | 有 |
| アクセス | 名港線日比野駅、又は名城線西高蔵駅から徒歩5分 |
|---|---|
| 飲食の可/不可 | 可 |
| 屋内/屋外 | 屋内 |
| バリアフリー | ● |
| エレベーター | ● |
| サステナビリティ認証(国内) | なごやSDGsグリーンパートナーズの最高ランクである「認定優良エコ事業所」の認定を受けています。(2021年9月30日更新、2012年7月30日~2026年9月30日) |
| 特記事項 | ・※令和7年(2025年)2月1日から令和9年(2027年)3月31日まで大規模改修のため休場 |


